Product Details:
Material | Stainless Steel |
Width | 3.5 Feet |
Usage/Application | Hospital |
Length | 6 Feet |
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Wheel | 4 |
Material | Stainless Steel |
Brand | Rajlaxmi |
Length | 6 Feet |
Product Details:
Brand | Rajlaxmi |
Usage/Application | Food Process Industry |
Material Grade | SS304 |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Primary Material | Stainless Steel |
Brand | Rajlaxmi |
No Of Wheels | 5 |
Usage/Application | Hospital |
Height | 5 Feet |
Product Details:
Brand | Rajlaxmi |
Applications | Office |
Material Grade | SS304 |
Material | SS |
Product Details:
Material Grade | SS304 |
Automatic Grade | Automatic |
Brand | Rajlaxmi |
Material | SS |
Product Details:
Material Grade | SS304 |
Material | SS |
Brand | Rajlaxmi |
Surface Treatment | Powder Coated |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Height | Upto 4 Feet |
Application | Hotel, Restaurant |
Surface Treatment | Color Coated |
Product Details:
Capacity | 6-10 Liters |
Structure | Open Top |
Brand | Rajlaxmi |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Brand | Rajlaxmi |
Height | Upto 4 Feet |
Material | Stainless Steel |
Garde | SS304 |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Height | 3-4 Feet |
Usage/Application | Hospital |
Brand | Rajlaxmi |
Wheel | 4 |
Product Details:
Brand | Rajlaxmi |
Usage/Application | Rajlaxmi |
Height | Upto 3 Feet |
Material | Wooden, SS |
No Of Leg | 4 |
Product Details:
Wheel | Yes |
Application | Hospital |
Brand | Rajlaxmi |
Automation Grade | Automatic |
Length | 6 Feet |
Width | Upto 3.5 Feet |
Electric Control | Yes |
Is It Adjustable | Adjustable |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Is It Adjustable Seat | Adjustable Seat |
Usage/Application | Hospital |
Brand | Rajlaxmi |
Material | Stainless Steel |
No Of Leg | 4 |
Product Details:
Material | SS |
Brand | Rajlaxmi |
Voltage | 220V |
Frequency | 50 Hz |
Power | 1.5 kW |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Brand | Rajlaxmi |
Height | 4 Feet |
Length | 6 Feet |
Product Details:
No Of Bowls | 2 |
Primary Material | Stainless Steel |
Brand | Rajlaxmi |
Bowl Shape | Round |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Brand | Rajlaxmi |
Usage/Application | Hospital |
No Of Wheel | 4 |
Product Details:
Brand | Rajlaxmi |
Application | Pharmaceutical / Chemical Industry |
Material | SS |
Grade | SS306 |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Mount Type | Wall Mounted |
Surface Treatment | Powder Coated |
Brand | Rajlaxmi |
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Number Of Steps | 2 |
Material | Stainless Steel |
Brand | Rajlaxmi |
Product Details:
Material | SS |
Brand | Rajlaxmi |
Application | Chemical Laboratory |
Surface Treatment | Color Coated |
Product Details:
Material Grade | SS 316-304 |
Usage/Application | Industrial |
Max Design Pressure | 15-20 bar |
Storage Material | Gas |
Product Details:
Material Grade | SS304 |
Max Design Pressure | 10-15 bar |
Brand | Rajlaxmi |
Capacity | 100-500 L |
Product Details:
Brand | Rajlaxmi |
Material | Stainless Steel |
Height | Upto 2 Feet |
No Of Wheel | 3 |
Product Details:
Step | 3 Steps |
Material | SS |
Brand | Rajlaxmi |